Circuit limit changes: 64 कंपनियों की सर्किट लिमिट बदली, 13 शेयरों का 5% से बढ़कर 20% हुआ
Ansal Buildwell Ltd लिस्ट की पहली कंपनी है. इसका सर्किट फिल्टर 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है. गुरुवार को कंपनी का शेयर 2.82 फीसदी बढ़कर 135 रुपये के भाव पर बंद हुआ. कंपनी की मार्केट कैप 100 करोड़ रुपये है. एक महीने में 50 फीसदी और तीन महीने में 70 फीसदी की तेजी आई है. एक साल में 60 फीसदी बढ़ा है. तीन साल में शेयर ने 225 फीसदी का रिटर्न दिया है.
लिस्ट की दूसरी कंपनी Amba Enterprises Ltd है. इसका सर्किट फिल्टर 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है. गुरुवार को कंपनी का शेयर 1.26 फीसदी बढ़कर 153 रुपये के भाव पर बंद हुआ. कंपनी की मार्केट कैप 200 करोड़ रुपये है.एक महीने में 12 फीसदी, तीन महीने में 70 फीसदी, एक साल में 190 फीसदी और तीन साल में 993 फीसदी का रिटर्न दिया है.
Aban Offshore Ltd लिस्ट की अन्य कंपनी है. इसका सर्किट फिल्टर 5 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है. गुरुवार को कंपनी का शेयर 4 फीसदी बढ़कर 62.50 रुपये के भाव पर बंद हुआ. कंपनी की मार्केट कैप 350 करोड़ रुपये है.एक महीने में 18 फीसदी, तीन महीने में 20 फीसदी, एक साल में 40 फीसदी और तीन साल में 125 फीसदी का रिटर्न दिया है.
Reduction in Price Bands due to Surveillance Actions w.e.f. 29/01/2024
SrNo | Scrip Code | Scrip Name | Existing Price Band(%) | Revised Price Band(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 523007 | Ansal Buildwell Ltd | 10 | 20 |
2 | 543645 | Hindprakash Industries Ltd | 5 | 20 |
3 | 539196 | Amba Enterprises Ltd | 5 | 20 |
4 | 538351 | A.F. Enterprises Ltd | 5 | 20 |
5 | 532543 | GP Petroleums Ltd | 5 | 20 |
6 | 531233 | Rasi Electrodes Ltd | 5 | 20 |
7 | 524606 | Beryl Drugs Ltd | 5 | 20 |
8 | 523204 | Aban Offshore Ltd | 5 | 20 |
9 | 523019 | BN Rathi Securities Ltd | 5 | 20 |
10 | 516016 | Shreyans Industries Ltd | 5 | 20 |
11 | 512131 | Signet Industries Ltd | 5 | 20 |
12 | 505324 | Manugraph India Ltd | 5 | 20 |
13 | 500279 | Mirc Electronics Ltd | 5 | 20 |
14 | 500074 | BPL Ltd | 5 | 20 |
15 | 532928 | Transformers and Rectifiers (India) Ltd | 20 | 10 |
16 | 539045 | Manaksia Aluminium Company Ltd | 20 | 10 |
17 | 540144 | DRA Consultants Ltd | 20 | 10 |
18 | 543475 | Ekennis Software Service Ltd | 20 | 10 |
19 | 524075 | Albert David Ltd | 20 | 10 |
20 | 543911 | Atal Realtech Ltd | 5 | 10 |
21 | 543442 | Brand Concepts Ltd | 5 | 10 |
22 | 539620 | Kanoria Energy & Infrastructure Ltd | 5 | 10 |
23 | 539546 | Beekay Niryat Ltd | 5 | 10 |
24 | 530361 | Prabhhans Industries Ltd | 5 | 10 |
25 | 524136 | Pee Cee Cosma Sope Ltd | 5 | 10 |
26 | 522650 | Bemco Hydraulics Ltd | 5 | 10 |
27 | 512587 | Zodiac-JRD-MKJ Ltd | 5 | 10 |
28 | 532771 | JHS Svendgaard Laboratories Ltd | 10 | 5 |
29 | 531201 | Shilchar Technologies Ltd | 10 | 5 |
30 | 532180 | Dhanlaxmi Bank Ltd | 10 | 5 |
31 | 520155 | Starlog Enterprises Ltd | 10 | 5 |
32 | 543715 | Indiabulls Enterprises Ltd | 2 | 5 |
33 | 542057 | BCPL Railway Infrastructure Ltd | 2 | 5 |
34 | 540789 | Diligent Media Corporation Ltd | 2 | 5 |
35 | 539526 | Suncare Traders Ltd | 2 | 5 |
36 | 538874 | Nexus Surgical And Medicare Ltd | 2 | 5 |
37 | 538812 | Aanchal Ispat Ltd | 2 | 5 |
38 | 533166 | Sundaram Multi Pap Ltd | 2 | 5 |
39 | 533019 | Simplex Papers Ltd | 2 | 5 |
40 | 532402 | USG Tech Solutions Ltd | 2 | 5 |
41 | 532217 | Siel Financial Services Ltd | 2 | 5 |
42 | 531980 | Senthil Infotek Ltd | 2 | 5 |
43 | 531359 | Shriram Asset Management Company Ltd | 2 | 5 |
44 | 531215 | RTS Power Corporation Ltd | 2 | 5 |
45 | 530547 | Ken Financial Services Ltd | 2 | 5 |
46 | 530231 | Subhash Silk Mills Ltd | 2 | 5 |
47 | 524632 | Shukra Pharmaceuticals Ltd | 2 | 5 |
48 | 521210 | Cityman Ltd | 2 | 5 |
49 | 519606 | Integrated Proteins Ltd | 2 | 5 |
50 | 519031 | Shah Foods Ltd | 2 | 5 |
51 | 517264 | Fine Line Circuits Ltd | 2 | 5 |
52 | 517077 | Ind Agiv Commerce Ltd | 2 | 5 |
53 | 512099 | Eyantra Ventures Ltd | 2 | 5 |
54 | 511756 | Abirami Financial Services India Ltd | 2 | 5 |
55 | 511563 | Sanchay Finvest Ltd | 2 | 5 |
56 | 511194 | ICDS Ltd | 2 | 5 |
57 | 509546 | Graviss Hospitality Ltd | 2 | 5 |
58 | 507946 | Kiduja India Ltd | 2 | 5 |
59 | 542679 | Dhanashree Electronics Ltd | 5 | 2 |
60 | 539894 | Madhav Infra Projects Ltd | 5 | 2 |
61 | 539834 | Balgopal Commercial Ltd | 5 | 2 |
62 | 524324 | Seya Industries Ltd | 5 | 2 |
63 | 524210 | Pentokey Organy India Ltd | 5 | 2 |
64 | 519238 | Saptarishi Agro Industries Ltd | 5 | 2 |
बाकी की कंपनियों की जानकारी लिंक पर क्लिक कर मिलेगी. click here